<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lekker spul? &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://lekker.spul.be/category/zonder-rubriek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lekker.spul.be</link>
	<description>Nieuws over en beoordelingen van lekker en minder lekker eten en drinken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 13:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nieuwe erkende streekproducten: Filet d&#8217;Anvers, Poperingse Hopbellen en Spéciale 1900</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2009/02/05/nieuwe-erkende-streekproducten-filet-danvers-poperingse-hopbellen-en-speciale-1900/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2009/02/05/nieuwe-erkende-streekproducten-filet-danvers-poperingse-hopbellen-en-speciale-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[streekproducten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[De VLAM erkent drie nieuwe streekproducten: Filet d&#8217;Anvers, hopbellen uit Poperinge en Spécial 1900 van Brouwerij Haacht (de zesde Spéciale Belge die wordt erkend).
Hopbellen uit Poperinge
De oudste vermelding van de hopkweek in Poperinge dateert uit 1257. In de streek wordt dan ook ruim aandacht besteed aan het hoperfgoed. Dankzij de zandleembodem en het milde zeeklimaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="VLAM " href="http://www.vlam.be/">VLAM </a>erkent drie nieuwe streekproducten: Filet d&#8217;Anvers, hopbellen uit Poperinge en Spécial 1900 van Brouwerij Haacht (de zesde Spéciale Belge die wordt erkend).</p>
<p><strong>Hopbellen uit Poperinge</strong><br />
De oudste vermelding van de hopkweek in Poperinge dateert uit 1257. In de streek wordt dan ook ruim aandacht besteed aan het hoperfgoed. Dankzij de zandleembodem en het milde zeeklimaat vormde hop een belangrijke inkomensbron voor de hommelboeren, de laatste jaren kregen ze het echter moeilijker en moeilijker. Het tij lijkt nu wat te keren en lokale brouwers gaan er prat op dat zij Poperingse hop gebruiken.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">meer info:<br />
</span>Vzw hop<br />
Grote Markt 1<br />
8970 Poperinge<br />
057 34 66 71<br />
vzwhop@poperinge.be<br />
<a href="http://belgischehop.be/" target="_blank">http://belgischehop.be</a></p>
<p><strong>Filet d’Anvers</strong><br />
Filet d’Anvers is gerookt rundvlees (van de spier van het muisstuk) uit Antwerpen dat ondertussen heel Vlaanderen heeft veroverd. Spier van het muisstuk is een zeer mager maar ook taai stuk vlees. Door het vlees te pekelen, te laten rijpen en ten slotte te roken wordt het opgewaardeerd tot een ware delicatesse. De slagersfamilie Michielssen uit Schoten specialiseerde zich in 1967 in de productie van Filet d’Anvers. Momenteel wordt dit vlees verwerkt in een ultramoderne fabriek te Schoten, maar met hetzelfde respect voor traditie en ambachtelijkheid als 40 jaar geleden.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">meer info:<br />
</span>L. Michielssen bvba<br />
Smederijstraat 30<br />
2900 Schoten<br />
03 650 10 60<br />
ronald@lmj.be<br />
<a href="http://www.lmj.be/" target="_blank">http://www.lmj.be</a></p>
<p><strong>Spéciale Belge<br />
</strong><em>Aangeboden als Spéciale 1900</em></p>
<p>Het bier Spéciale 1900 is een Spéciale Belge gebrouwen door Brouwerij Haacht.<br />
Met dit bier grijpt de brouwerij terug naar een traditie van het begin van de vorige eeuw, waar zij ook al bieren van hoge gisting brouwde. Hiervoor werd beroep gedaan op een oude en originele giststam bewaard in de brouwerij. Het bier wordt gebrouwen midden het traditionele gebied en heeft de typische kenmerken: licht gehopt met de nadruk op moutigheid en fruitigheid.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">meer info:<br />
</span>Brouwerij Haacht nv<br />
Provinciesteenweg 28<br />
3190 Boortmeerbeek<br />
016 60 15 01<br />
info@haacht.com</p>
<p>Meer informatie over deze nieuwe streekproducten vind je op <a title="Nieuwe streekproducten" href="http://www.pers.vlam.be/detail.phtml?id=705">de site van de VLAM</a>. Op <a href="http://www.streekproduct.be/" target="_blank">www.streekproduct.be </a>loopt momenteel een wedstrijd waarmee 25 exemplaren van de streekproductengids van uitgeverij De Rouck te winnen zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2009/02/05/nieuwe-erkende-streekproducten-filet-danvers-poperingse-hopbellen-en-speciale-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne moet Belgen meer groenten en fruit doen eten</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/10/09/campagne-moet-belgen-meer-groenten-en-fruit-doen-eten/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/10/09/campagne-moet-belgen-meer-groenten-en-fruit-doen-eten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[groenten]]></category>
		<category><![CDATA[overheidscampagnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 oktober start de gloednieuwe campagne ‘All day long’. Deze moet ervoor zorgen dat de Belg meer groenten en fruit eet. De campagne komt er op initiatief van de Belgische groente- en fruittelers, de invoerders en de binnenlandse handel. Ze wordt gecoördineerd door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing). Naast een ruime mediacampagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'All day long logo','4029','2636');return false" href="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/10/Alldaylong1.jpg" onfocus="this.blur()"><img class="left" title="All day long logo" src="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/10/.thumbs/.Alldaylong1.jpg" border="0" alt="All day long logo" hspace="4" vspace="4" width="96" height="63" /></a>Op 9 oktober start de gloednieuwe campagne ‘All day long’. Deze moet ervoor zorgen dat de Belg meer groenten en fruit eet. De campagne komt er op initiatief van de Belgische groente- en fruittelers, de invoerders en de binnenlandse handel. Ze wordt gecoördineerd door <a title="VLAM" href="http://www.vlam.be/">VLAM</a> (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing). Naast een ruime mediacampagne ligt ook een sterke nadruk op acties in de verkooppunten zelf.</p>
<p>Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (<a title="VIG" href="http://www.vig.be/content.asp%3Fnav%3Dthemas_tabakspreventie">VIG</a>) legt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid op 250-300 g groenten en 2 à 3 stukken fruit. In de praktijk consumeert de gemiddelde Belg slechts 138 g groenten en 118 g fruit, dit is respectievelijk slechts 40 en 47% van de aanbevolen hoeveelheid (<a title="Voedselconsumptiepeiling 2006" href="http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/prog5.htm">Voedselconsumptiepeiling 2006</a>). Bijkomende campagnes zijn nodig om een gedragsverandering te bekomen.</p>
<p>Op 9 oktober 2008 wordt de campagne gelanceerd door minister-president Kris Peeters en minister-voorzitter Charles Picqué. Die dag worden aan het Agora Plein vlakbij de Grote Markt in Brussel 1000 groente- en fruitpakketjes uitgedeeld, meteen een goede voorzet om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit te consumeren.</p>
<p>Er is een tv-campagne voorzien van 9 tot 29 oktober 2008 op de zenders één, Canvas, RTL, PLUG RTL, La1 en La2 . In de eerste actieweek loopt ook een radiowedstrijd op Radio 2. De campagne wordt online ondersteund via de gloednieuwe website <a title="All Day Long groenten en fruit campagne" href="http://www.alldaylong.be/" target="_blank">www.alldaylong.be</a>, die tal van tips en recepten biedt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/10/09/campagne-moet-belgen-meer-groenten-en-fruit-doen-eten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen haten fruit en groenten, Knorr to the rescue&#8230;</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/10/07/kinderen-haten-fruit-en-groenten-knorr-to-the-rescue/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/10/07/kinderen-haten-fruit-en-groenten-knorr-to-the-rescue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[groenten]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[smoothies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vier op vijf kinderen eten te weinig fruit en groenten, meldt voedingsfabrikant en Unilever-dochter Knorr in een persbericht. Volgens de internationale voedingsaanbevelingen zouden kinderen dagelijks minstens vierhonderd gram fruit en groenten moeten eten. De Belgische kinderen eten echter maar 137 g fruit en 105 g groenten per dag, of slechts 61% van de internationale aanbevelingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'knorrviekidz.jpg','1024','1542');return false" href="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/10/knorrviekidz.jpg" onfocus="this.blur()"><img class="left" title="knorrviekidz.jpg" src="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/10/.thumbs/.knorrviekidz.jpg" border="0" alt="knorrviekidz.jpg" width="64" height="96" /></a>Vier op vijf kinderen eten te weinig fruit en groenten, meldt voedingsfabrikant en <a title="Unilever" href="http://www.unilever.com/">Unilever</a>-dochter Knorr in een persbericht. Volgens de internationale voedingsaanbevelingen zouden kinderen dagelijks minstens vierhonderd gram fruit en groenten moeten eten. De Belgische kinderen eten echter maar 137 g fruit en 105 g groenten per dag, of slechts 61% van de internationale aanbevelingen (Studie PRO-CHILDREN).</p>
<p>Knorr stuurt dat alarmerende persbericht natuurlijk niet zomaar rond. Het vindt zijn Knorr Vie Kidz-gamma van fruit- en groetendrankjes ideaal om dit tekort te verhelpen. &#8220;Knorr Vie Kidz is uiteraard niet bestemd om fruit en groenten te vervangen,&#8221; nuanceert de auteur van het persbericht. Maar Knorr bestelde wel &#8220;meerdere Europese studies&#8221; die aantonen dat <a href="http://www.knorr-vie.be/">Knorr Vie Kidz</a> helpt om de consumptie van groenten en fruit bij kinderen te verhogen. Knorr publiceert zelfs een <a title="Knorr Vie Kidz blog" href="http://www.degrotegroenteslag.be/" target="_blank">blog</a> waar mama&#8217;s (tja, van papa&#8217;s is in het persbericht geen sprake) &#8220;hun ervaringen, tips en receptideeën uitwisselen om onze bengels te verzoenen met de groentenwereld&#8221;. Belangrijkste tip: om kinderen groenten te doen eten, moet je ze verbergen&#8230;</p>
<p>Elk flesje Knorr Vie Kidz van 100 ml bevat ongever evenveel voedingsstoffen als 200 gram vers fruit en groenten. De drankjes zijn &#8220;volledig natuurlijk&#8221;. Momenteel bestaan er twee variëteiten: Perzik/banaan/pompoen (de Knorr Vie Kidz Halloween-special), en banaan/passievrucht/wortel. De flesjes worden verkocht per drie verpakkingen en kosten ongeveer 1,99 euro.</p>
<p>Knorr Vie Kidz en vergelijkbare drankjes zijn ongetwijfeld gezonder dan bijvoorbeeld een snoepreep. Maar ze zijn ook flink duurder dan vers fruit. Als je fruit en groenten voor je kinderen moet &#8220;verbergen&#8221; omdat ze er anders niet willen van eten, kun je dat snel en gemakkelijk doen door ze te blenden en je eigen drankje of &#8220;smoothie&#8221; te creëren. Een blender kost hoop en al 50 euro en je hebt er jarenlang plezier van. En de verse, zelfgemaakte drankjes zijn een pak lekkerder dan het industriële spul.</p>
<h3>Recept: Basis-smoothie</h3>
<p>Hieronder een basisrecept dat we zelf bijna elke ochtend bereiden (voldoende voor ca. 1 liter):</p>
<p>1 grote of 2 kleine appels (klokhuis verwijderd, maar ongeschild, wel eerst wassen uiteraard)<br />
Sap van 1 of 2 verse sinaasappelen (of desnoods een flinke geut industrieel geperst sinaasappelsap; echte eetsinaasappelen zonder pit die binnenkort weer verkrijgbaar zijn kun je in hun geheel gebruiken, uiteraard zonder schil)<br />
1 banaan<br />
Optioneel drie eetlepels bioyoghurt<br />
Optioneel 1 (geschilde en in stukken gesneden) wortel</p>
<p>Een minuut blenden op hoogste stand en genieten maar. Je kunt dit basisrecept simpel aanvullen met seizoensfruit, nu bijvoorbeeld peren of in de zomer bijvoorbeeld aardbeien, of met ingevroren rode of gele vruchten in stukjes, die je onderandere bij Colruyt kunt kopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/10/07/kinderen-haten-fruit-en-groenten-knorr-to-the-rescue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechelse koekoek en Antwerpse handjes erkend als streekproduct</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/09/25/mechelse-koekoek-en-antwerpse-handjes-erkend-als-streekproduct/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/09/25/mechelse-koekoek-en-antwerpse-handjes-erkend-als-streekproduct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[streekproducten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mechelse koekoek en Antwerpse handjes worden erkend als Vlaamse streekproduct. Voor Mechelse koekoek kreeg pluimveeslachterij Belki uit Aalst de erkenning. Voor Antwerpse handjes kreeg de Syndikale Unie voor Brood-, Banket-, Chocolade- en IJsbedrijf de erkenning.
De erkenning voor potjesvlees uit de Westhoek wordt uitgebreid tot in totaal tien producenten, verenigd in Veurn&#8217; Ambachtse. Als alles meezit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mechelse koekoek en Antwerpse handjes worden erkend als <a title="Vlaams streekproduct" href="http://www.streekproduct.be/" target="_blank">Vlaamse streekproduct</a>. Voor Mechelse koekoek kreeg pluimveeslachterij <a title="Belki" href="http://www.belki.be/" target="_blank">Belki</a> uit Aalst de erkenning. Voor Antwerpse handjes kreeg de <a title="SVU" href="http://www.s-u.be/" target="_blank">Syndikale Unie voor Brood-, Banket-, Chocolade- en IJsbedrijf</a> de erkenning.<br />
De erkenning voor potjesvlees uit de Westhoek wordt uitgebreid tot in totaal tien producenten, verenigd in <a title="Veurn' Ambachtse" href="http://www.deveurnambachtse.be/" target="_blank">Veurn&#8217; Ambachtse</a>. Als alles meezit haalt het West-Vlaamse potjesvlees in navolging van de Geraardsbergse mattentaart en het Brussels grondwitloof een door Europa erkende Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) in 2010. Ook voor de Vlaamse grijze garnaal loopt een dossier voor erkenning als BGA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/09/25/mechelse-koekoek-en-antwerpse-handjes-erkend-als-streekproduct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe winkel in Mechelen en nieuwe producten in gamma bij Bio-Planet</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/09/17/nieuwe-winkel-in-mechelen-en-nieuwe-producten-in-gamma-bij-bio-planet/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/09/17/nieuwe-winkel-in-mechelen-en-nieuwe-producten-in-gamma-bij-bio-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Colruyt-dochter Bio-Planet opent een nieuwe winkel in Mechelen (Battelsesteenweg 68). Tegelijk worden vier nieuwe producten opgenomen in het gamma: biologische pure chocolade van Saveurs &#38; Nature, natuurlijke frisdrank van Canéo, milieuvriendelijke schoolmappen van Touareg en suikervrije tussendoortjes van Nutradia. Canéo is een bruisende frisdrank op basis van ongeveer tien planten, verkrijgbaar in de smaken natuur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colruyt-dochter <a title="Bio-Planet" href="http://www.bioplanet.be" target="_blank">Bio-Planet</a> opent een nieuwe winkel in Mechelen (Battelsesteenweg 68). Tegelijk worden vier nieuwe producten opgenomen in het gamma: biologische pure chocolade van <a title="Saveurs &amp; Nature" href="http://www.saveursetnature.com/" target="_blank">Saveurs &amp; Nature</a>, natuurlijke frisdrank van <a title="Canéo" href="http://www.caneo.eu/" target="_blank">Canéo</a>, milieuvriendelijke schoolmappen van Touareg en suikervrije tussendoortjes van <a title="Nutradia" href="http://www.nutradia.com/" target="_blank">Nutradia</a>. Canéo is een bruisende frisdrank op basis van ongeveer tien planten, verkrijgbaar in de smaken natuur, rode vruchten en mandarijn. De tussendoortjes van Nutradia worden gecontroleerd door de <a title="Vlaamse Diabetes Vereniging" href="http://www.diabetes-vdv.be/">Vlaamse Diabetes Vereniging</a>. Bio-Planet neemt de Nutradia sinaasappel- en marmercake en de granenrepen met aardbei/banaan en appel op in het gamma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/09/17/nieuwe-winkel-in-mechelen-en-nieuwe-producten-in-gamma-bij-bio-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delhaize lanceert milieuvriendelijke vissoort Claresse</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/08/26/delhaize-lanceert-milieuvriendelijke-vissoort-claresse/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/08/26/delhaize-lanceert-milieuvriendelijke-vissoort-claresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de Verenigde Naties is zeventig procenten van de visbestanden in de wereld overbevist. De toestand is zo erg dat het voortbestaan van populaire witvissoorten zoals kabeljauw en tong ernstig is bedreigd. De Belgen alleen al eten jaarlijks 6,27 kg verse en 5,4 kg verwerkte vis (cijfers Delhaize 2007). Visgerechten staan op nummer drie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'Bereiding met duurzame visfilet Clairette (Delhaize)','1024','683');return false" href="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/08/duurzamevisfilet.jpg" onfocus="this.blur()"><img title="Bereiding met duurzame visfilet Clairette (Delhaize)" src="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/08/.thumbs/.duurzamevisfilet.jpg" border="0" alt="Bereiding met duurzame visfilet Clairette (Delhaize)" hspace="5" vspace="5" width="144" height="96" align="left" /></a>Volgens de Verenigde Naties is zeventig procenten van de visbestanden in de wereld overbevist. De toestand is zo erg dat het voortbestaan van populaire witvissoorten zoals kabeljauw en tong ernstig is bedreigd. De Belgen alleen al eten jaarlijks 6,27 kg verse en 5,4 kg verwerkte vis (cijfers Delhaize 2007). Visgerechten staan op nummer drie van de top tien van de Belgische lievelingsgerechten. Willen ook in de toekomst vis blijven eten, dan zullen we toch moeten overschakelen op een duurzamer visbeleid. Onvermijdelijk betekent dat ook een hogere consumptie van kweekvis, die dan hopelijk op een milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd. Distributieketen Delhaize speelt daarop in met Claresse, een nieuwe &#8216;groene&#8217; vissoort ontwikkeld door Anova Food B.V. Deze zoetwatervis wordt gekweekt met beperkte invloed op het milieu. De milde smaak van het malse, witte vlees zal volgens Delhaize bij het grote publiek in de smaak vallen. Claresse biedt een duurzaam, verantwoord alternatief voor bedreigde vissoorten. Het gehalte aan gezonde Omega 3 vetzuren is bijna zo hoog als bij zalm. Claresse is dit jaar op de vakbeurs <em>European Seafood Exposition</em> verkozen tot Europese vis van het jaar. Het nieuwe product ligt vanaf september in de rekken bij Delhaize. Vanaf oktober introduceert Delhaize ook een Diet in the Box Claresse (bereid gerecht) met groentjes.<br />
De Belgische grootdistributeur heeft ook andere duurzame vis in de rekken liggen. Zo is er wilde zalm uit Alaska met het label van de <em>Marine Stewardship Council</em> (MSC), dat garandeert dat de vissen worden gevangen op een manier die de vispopulatie in stand houdt. Ook de Ijslandse vis in de rekken van Delhaize is zo duurzaam mogelijk gevangen. Verder heeft Delhaize duurzaam gevangen maatjes uit Noorwegen in het gamma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/08/26/delhaize-lanceert-milieuvriendelijke-vissoort-claresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoegaarden Rosée voortaan in blik en op vat</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/05/18/hoegaarden-rosee-voortaan-in-blik-en-op-vat/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/05/18/hoegaarden-rosee-voortaan-in-blik-en-op-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hoegaarden Rosée, een variant van het bekende Inbev-witbier op smaak gebracht met frambozen, is voortaan beschikbaar in blikjes van 25 cl. Vier blikjes kosten € 3,49 en liggen onder andere in de rekken van Carrefour, Cora en Delhaize. Vanaf eind mei zal het ook verkrijgbaar zijn op vat. Hoegaarden Rosée werd vorig jaar gelanceerd en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'Hoegaarden Rosée','500','562');return false" href="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/05/Hoegaarden_can_25_cl_x_4_compressed.jpg" onfocus="this.blur()"><img title="Hoegaarden Rosée" src="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/05/.thumbs/.Hoegaarden_can_25_cl_x_4_compressed.jpg" border="1" alt="Hoegaarden Rosée" hspace="4" vspace="4" width="85" height="96" align="left" /></a><a title="Hoegaarden witbier" href="http://www.hoegaarden.com/" target="_blank">Hoegaarden</a> Rosée, een variant van het bekende Inbev-witbier op smaak gebracht met frambozen, is voortaan beschikbaar in blikjes van 25 cl. Vier blikjes kosten € 3,49 en liggen onder andere in de rekken van Carrefour, Cora en Delhaize. Vanaf eind mei zal het ook verkrijgbaar zijn op vat. Hoegaarden Rosée werd vorig jaar gelanceerd en was volgens Inbev een instant succes. Vooral vrouwen lieten zich het 4,5% lichte roze &#8216;witbier&#8217; smaken.  Naast de gewone Hoegaarden en Hoegaarden Rosée is er ook Hoegaarden Citron, met een laag alcoholgehalte van 3% en een verfrissende citroensmaak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/05/18/hoegaarden-rosee-voortaan-in-blik-en-op-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscaanse venkelpollen van Bruno Francioni, een nieuwe specerij</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/04/29/toscaanse-venkelpollen-van-bruno-francioni-een-nieuwe-specerij/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/04/29/toscaanse-venkelpollen-van-bruno-francioni-een-nieuwe-specerij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[specerijen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/2008/04/29/toscaanse-venkelpollen-van-bruno-francioni-een-nieuwe-specerij/</guid>
		<description><![CDATA[La Tomaterie, Belgisch invoerder van Italiaanse specialiteiten, introduceert Toscaanse &#8216;Fiore di finocchio selvatico&#8217; (&#8216;bloempjes van wilde venkel of kortweg venkelpollen) op de Belgische markt. De venkelpollen worden in augustus geoogst in de Toscaanse heuvels door Bruno Francioni in Arezzo. Ze kunnen als specerij worden gebruikt in warme bereidingen: in een risotto, in brood of focaccia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latomaterie.be/" title="La Tomaterie" target="_blank">La Tomaterie</a>, Belgisch invoerder van Italiaanse specialiteiten, introduceert Toscaanse &#8216;Fiore di finocchio selvatico&#8217; (&#8216;bloempjes van wilde venkel of kortweg venkelpollen) op de Belgische markt. De venkelpollen worden in augustus geoogst in de Toscaanse heuvels door <a href="http://www.poppi-sanlorenzo.com/en/herbs-spice.html" title="Francioni specerijen" target="_blank">Bruno Francioni</a> in Arezzo. Ze kunnen als specerij worden gebruikt in <a href="http://www.latomaterie.be/venkelpollen_nl.php" title="Venkelpollen" target="_blank">warme bereidingen</a>: in een risotto, in brood of focaccia, bovenop een stukje vis&#8230; De pollen hebben volgens de importeur &#8216;een overweldigend parfum van venkel, met een uiterst subtiele venkelsmaak in de mond&#8217;. De venkelpollen van Francioni zijn voor de eindconsument voorlopig enkel verkrijgbaar in <a href="http://www.deolijfboom.be/" title="Olijfboom, Brugge" target="_blank">De Olijfboom in Brugge</a>, omdat de oogst van 2007 al bijna is uitverkocht. Vanaf september zullen ze ook elders verkrijgbaar zijn. De venkelpollen zullen beschikbaar zijn in potjes van 12 g en 100 g.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/04/29/toscaanse-venkelpollen-van-bruno-francioni-een-nieuwe-specerij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU wil &#8216;hyperkinetische&#8217; voedingskleurstoffen voorlopig niet verbieden</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/04/24/eu-wil-hyperkinetische-voedingskleurstoffen-voorlopig-niet-verbieden/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/04/24/eu-wil-hyperkinetische-voedingskleurstoffen-voorlopig-niet-verbieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[additieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/2008/04/24/eu-wil-hyperkinetische-voedingskleurstoffen-voorlopig-niet-verbieden/</guid>
		<description><![CDATA[Brits onderzoek legt een verband tussen sommige voedingskleurstoffen, een bewaarmiddel en hyperactiviteit bij kinderen, maar de EU lijkt niet geneigd de verdachte additieven te verbieden. Dat meldt het persbureau Reuters. De Europese Commissie laat weten dat ze de uitkomst afwacht van verder onderzoek. Onderzoekers van de Universiteit van Southampton legden in 2007 een verband tussen [...]]]></description>
