<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lekker spul?</title>
	<atom:link href="http://lekker.spul.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lekker.spul.be</link>
	<description>Nieuws over en beoordelingen van lekker en minder lekker eten en drinken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 13:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bijen zijn blij met bloeiende klimop</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2009/09/07/bijen-zijn-blij-met-bloeiende-klimop/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2009/09/07/bijen-zijn-blij-met-bloeiende-klimop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terzijde]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bijen]]></category>
		<category><![CDATA[honing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Nogal wat tuinliefhebbers weten zelfs niet dat klimop ook bloeit en wel in deze tijd van het jaar. Bijen, die het de laatste tijd al zo moeilijk hebben, zijn blij met die bloeiende klimop. Ze komen er massaal op af en verzamelen de laatste restjes voedsel waarmee ze de harde winter moeten doorkomen. Draag uw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nogal wat tuinliefhebbers weten zelfs niet dat klimop ook bloeit en wel in deze tijd van het jaar. Bijen, <a title="Bijensterfte" href="http://www.nrc.nl/wetenschap/article2341107.ece/Oorzaak_sterfte_bijen_in_zicht" target="_blank">die het de laatste tijd al zo moeilijk hebben</a>, zijn blij met die bloeiende klimop. Ze komen er massaal op af en verzamelen de laatste restjes voedsel waarmee ze de harde winter moeten doorkomen. Draag uw steentje bij aan de instanthouding van de bijenpopulatie en laat uw klimop volgend jaar ook in bloei komen. Een afgelegen boom of muur waarop de klimop zonder beperkingen kan groeien is voldoende. En na het bloeien kunt u de klimop nog altijd bijsnoeien. Volgende filmpje maakte ik vandaag in mijn eigen tuin:</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="360">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/No76txyxxpY&amp;color1=cc2550&amp;color2=e87a9f&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/No76txyxxpY&amp;color1=cc2550&amp;color2=e87a9f&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=No76txyxxpY&fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/No76txyxxpY/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=No76txyxxpY&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=No76txyxxpY</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2009/09/07/bijen-zijn-blij-met-bloeiende-klimop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaanse Knorr Bouillon Keteltje &#8216;gezonder&#8217; dan Belgisch-Nederlandse</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2009/09/03/spaanse-knorr-bouillon-keteltje-gezonder-dan-belgisch-nederlandse/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2009/09/03/spaanse-knorr-bouillon-keteltje-gezonder-dan-belgisch-nederlandse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geproefd]]></category>
		<category><![CDATA[bouillon]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[vet]]></category>
		<category><![CDATA[zout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Knorr Bouillon Keteltje smaakt heel wat beter dan een traditionele bouillonblokje. Het is natuurlijk niet hetzelfde als verse of zelf gemaakte bouillon, maar voor de haastige kok vormen de door Unilever uitgevonden &#8216;keteltjes&#8217; een handig alternatief voor blokjes of poeder, die omwille van bewaartechnische redenen vergeven zijn van zout.
Onlangs kocht ik de Spaanse versie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Knorr" href="http://www.knorr.com/">Knorr</a> Bouillon Keteltje smaakt heel wat beter dan een traditionele bouillonblokje. Het is natuurlijk niet hetzelfde als verse of zelf gemaakte bouillon, maar voor de haastige kok vormen de door <a title="Unilever" href="http://www.unilever.com/">Unilever</a> uitgevonden &#8216;keteltjes&#8217; een handig alternatief voor blokjes of poeder, die omwille van bewaartechnische redenen vergeven zijn van zout.<br />
Onlangs kocht ik de Spaanse versie van Knorr Bouillon Keteltje Kippenbouillon, of, in het Spaans, &#8216;Cacito de Caldo Pollo&#8217;. De verpakking is grotendeels identiek, al staat er op de Spaanse versie op de voorkant geen informatie over het aantal kalorieën per portie, maar wel een vermelding in het groot &#8216;con ingredientes naturales&#8217; (met natuurlijke ingrediënten), terwijl dat in de Belgisch-Nederlandse versie &#8216;zonder toegevoegde smaakversterkers&#8217; wordt.<br />
Op de achterkant van de Spaanse versie wordt ook vermeld dat een bouillonketeltje een kwart minder zout bevat dan bouillonblokjes. Die vermelding ontbreekt op de Belgisch-Nederlandse verpakking. Niet te verwonderen als je de ingrediëntenlijst en de tabel met voedingswaarden op de achterkant bestudeert. De Belgisch-Nederlandse versie blijkt dan veel meer zout, suiker, vet en calorieën te bevatten dan de Spaanse. (Ik zou het omgekeerde hebben verwacht.)<br />
De verschillen zijn echt wel aanzienlijk, zoals u op bijgevoegde scans kunt zien. (Vergis u niet in de eerste kolom: in Spanje geven ze daar de productinformatie per 100 gram product, bij ons is dat per 100 ml. De tweede kolom met de informatie per 250 ml is in beide versie dezelfde en laat toe de voedingswaarde te vergelijken.)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Knor Kippenbouillon Be-Nl" src="/wp-content/uploads-lekkerspul/2009/09/knorkip_benl.jpg" border="0" alt="Knor Kippenbouillon Be-Nl" width="355" height="482" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Knorr Kippenbouillon Spanje" src="/wp-content/uploads-lekkerspul/2009/09/knorkip_sp.jpg" border="0" alt="Knorr Kippenbouillon Spanje" width="316" height="376" /></p>
<p>En de smaak? Die verschilt subtiel, maar ik vind de Spaanse versie zeker niet minder smaakvol dan de Belgisch-Nederlandse. Wie beslist zoiets? En waarom? De verschillen in vet-, zout- en suikergehalte zijn toch wel aanzienlijk, waardoor ik persoonlijk liever de Spaanse versie van het Knorr KippenBouillon Keteltje zou willen kunnen kopen. Ik laat mijn schoonouders alvast een Spaans voorraadje meebrengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2009/09/03/spaanse-knorr-bouillon-keteltje-gezonder-dan-belgisch-nederlandse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe erkende streekproducten: Filet d&#8217;Anvers, Poperingse Hopbellen en Spéciale 1900</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2009/02/05/nieuwe-erkende-streekproducten-filet-danvers-poperingse-hopbellen-en-speciale-1900/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2009/02/05/nieuwe-erkende-streekproducten-filet-danvers-poperingse-hopbellen-en-speciale-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[streekproducten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[De VLAM erkent drie nieuwe streekproducten: Filet d&#8217;Anvers, hopbellen uit Poperinge en Spécial 1900 van Brouwerij Haacht (de zesde Spéciale Belge die wordt erkend).
Hopbellen uit Poperinge
De oudste vermelding van de hopkweek in Poperinge dateert uit 1257. In de streek wordt dan ook ruim aandacht besteed aan het hoperfgoed. Dankzij de zandleembodem en het milde zeeklimaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="VLAM " href="http://www.vlam.be/">VLAM </a>erkent drie nieuwe streekproducten: Filet d&#8217;Anvers, hopbellen uit Poperinge en Spécial 1900 van Brouwerij Haacht (de zesde Spéciale Belge die wordt erkend).</p>
<p><strong>Hopbellen uit Poperinge</strong><br />
De oudste vermelding van de hopkweek in Poperinge dateert uit 1257. In de streek wordt dan ook ruim aandacht besteed aan het hoperfgoed. Dankzij de zandleembodem en het milde zeeklimaat vormde hop een belangrijke inkomensbron voor de hommelboeren, de laatste jaren kregen ze het echter moeilijker en moeilijker. Het tij lijkt nu wat te keren en lokale brouwers gaan er prat op dat zij Poperingse hop gebruiken.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">meer info:<br />
</span>Vzw hop<br />
Grote Markt 1<br />
8970 Poperinge<br />
057 34 66 71<br />
vzwhop@poperinge.be<br />
<a href="http://belgischehop.be/" target="_blank">http://belgischehop.be</a></p>
<p><strong>Filet d’Anvers</strong><br />
Filet d’Anvers is gerookt rundvlees (van de spier van het muisstuk) uit Antwerpen dat ondertussen heel Vlaanderen heeft veroverd. Spier van het muisstuk is een zeer mager maar ook taai stuk vlees. Door het vlees te pekelen, te laten rijpen en ten slotte te roken wordt het opgewaardeerd tot een ware delicatesse. De slagersfamilie Michielssen uit Schoten specialiseerde zich in 1967 in de productie van Filet d’Anvers. Momenteel wordt dit vlees verwerkt in een ultramoderne fabriek te Schoten, maar met hetzelfde respect voor traditie en ambachtelijkheid als 40 jaar geleden.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">meer info:<br />
</span>L. Michielssen bvba<br />
Smederijstraat 30<br />
2900 Schoten<br />
03 650 10 60<br />
ronald@lmj.be<br />
<a href="http://www.lmj.be/" target="_blank">http://www.lmj.be</a></p>
<p><strong>Spéciale Belge<br />
</strong><em>Aangeboden als Spéciale 1900</em></p>
<p>Het bier Spéciale 1900 is een Spéciale Belge gebrouwen door Brouwerij Haacht.<br />
Met dit bier grijpt de brouwerij terug naar een traditie van het begin van de vorige eeuw, waar zij ook al bieren van hoge gisting brouwde. Hiervoor werd beroep gedaan op een oude en originele giststam bewaard in de brouwerij. Het bier wordt gebrouwen midden het traditionele gebied en heeft de typische kenmerken: licht gehopt met de nadruk op moutigheid en fruitigheid.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">meer info:<br />
</span>Brouwerij Haacht nv<br />
Provinciesteenweg 28<br />
3190 Boortmeerbeek<br />
016 60 15 01<br />
info@haacht.com</p>
<p>Meer informatie over deze nieuwe streekproducten vind je op <a title="Nieuwe streekproducten" href="http://www.pers.vlam.be/detail.phtml?id=705">de site van de VLAM</a>. Op <a href="http://www.streekproduct.be/" target="_blank">www.streekproduct.be </a>loopt momenteel een wedstrijd waarmee 25 exemplaren van de streekproductengids van uitgeverij De Rouck te winnen zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2009/02/05/nieuwe-erkende-streekproducten-filet-danvers-poperingse-hopbellen-en-speciale-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melk is toch melk&#8230; of niet?</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2009/01/05/melk-is-toch-melk-of-niet/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2009/01/05/melk-is-toch-melk-of-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[melk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Fragment uit het Vrt-programma Volt over de prijs van melk: waarom zijn er zulke grote prijsverschillen, melk is toch melk?







www.youtube.com/watch?v=RcRb_-NNJzA



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="description">Fragment uit het Vrt-programma <a href="http://een.volt.be">Volt</a> over de prijs van melk: waarom zijn er zulke grote prijsverschillen, melk is toch melk?</span></p>
<p><span class="description"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RcRb_-NNJzA&amp;color1=cc2550&amp;color2=e87a9f&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/RcRb_-NNJzA&amp;color1=cc2550&amp;color2=e87a9f&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RcRb_-NNJzA"><img src="http://img.youtube.com/vi/RcRb_-NNJzA/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RcRb_-NNJzA">www.youtube.com/watch?v=RcRb_-NNJzA</a></p><br />
</span></p>
<p><span class="description"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2009/01/05/melk-is-toch-melk-of-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne moet Belgen meer groenten en fruit doen eten</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/10/09/campagne-moet-belgen-meer-groenten-en-fruit-doen-eten/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/10/09/campagne-moet-belgen-meer-groenten-en-fruit-doen-eten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[groenten]]></category>
		<category><![CDATA[overheidscampagnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 oktober start de gloednieuwe campagne ‘All day long’. Deze moet ervoor zorgen dat de Belg meer groenten en fruit eet. De campagne komt er op initiatief van de Belgische groente- en fruittelers, de invoerders en de binnenlandse handel. Ze wordt gecoördineerd door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing). Naast een ruime mediacampagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'All day long logo','4029','2636');return false" href="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/10/Alldaylong1.jpg" onfocus="this.blur()"><img class="left" title="All day long logo" src="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/10/.thumbs/.Alldaylong1.jpg" border="0" alt="All day long logo" hspace="4" vspace="4" width="96" height="63" /></a>Op 9 oktober start de gloednieuwe campagne ‘All day long’. Deze moet ervoor zorgen dat de Belg meer groenten en fruit eet. De campagne komt er op initiatief van de Belgische groente- en fruittelers, de invoerders en de binnenlandse handel. Ze wordt gecoördineerd door <a title="VLAM" href="http://www.vlam.be/">VLAM</a> (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing). Naast een ruime mediacampagne ligt ook een sterke nadruk op acties in de verkooppunten zelf.</p>
<p>Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (<a title="VIG" href="http://www.vig.be/content.asp%3Fnav%3Dthemas_tabakspreventie">VIG</a>) legt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid op 250-300 g groenten en 2 à 3 stukken fruit. In de praktijk consumeert de gemiddelde Belg slechts 138 g groenten en 118 g fruit, dit is respectievelijk slechts 40 en 47% van de aanbevolen hoeveelheid (<a title="Voedselconsumptiepeiling 2006" href="http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/prog5.htm">Voedselconsumptiepeiling 2006</a>). Bijkomende campagnes zijn nodig om een gedragsverandering te bekomen.</p>
<p>Op 9 oktober 2008 wordt de campagne gelanceerd door minister-president Kris Peeters en minister-voorzitter Charles Picqué. Die dag worden aan het Agora Plein vlakbij de Grote Markt in Brussel 1000 groente- en fruitpakketjes uitgedeeld, meteen een goede voorzet om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit te consumeren.</p>
<p>Er is een tv-campagne voorzien van 9 tot 29 oktober 2008 op de zenders één, Canvas, RTL, PLUG RTL, La1 en La2 . In de eerste actieweek loopt ook een radiowedstrijd op Radio 2. De campagne wordt online ondersteund via de gloednieuwe website <a title="All Day Long groenten en fruit campagne" href="http://www.alldaylong.be/" target="_blank">www.alldaylong.be</a>, die tal van tips en recepten biedt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/10/09/campagne-moet-belgen-meer-groenten-en-fruit-doen-eten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen haten fruit en groenten, Knorr to the rescue&#8230;</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/10/07/kinderen-haten-fruit-en-groenten-knorr-to-the-rescue/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/10/07/kinderen-haten-fruit-en-groenten-knorr-to-the-rescue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[groenten]]></category>
		<category><![CDATA[recept]]></category>
		<category><![CDATA[smoothies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vier op vijf kinderen eten te weinig fruit en groenten, meldt voedingsfabrikant en Unilever-dochter Knorr in een persbericht. Volgens de internationale voedingsaanbevelingen zouden kinderen dagelijks minstens vierhonderd gram fruit en groenten moeten eten. De Belgische kinderen eten echter maar 137 g fruit en 105 g groenten per dag, of slechts 61% van de internationale aanbevelingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'knorrviekidz.jpg','1024','1542');return false" href="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/10/knorrviekidz.jpg" onfocus="this.blur()"><img class="left" title="knorrviekidz.jpg" src="/wp-content/uploads-lekkerspul/2008/10/.thumbs/.knorrviekidz.jpg" border="0" alt="knorrviekidz.jpg" width="64" height="96" /></a>Vier op vijf kinderen eten te weinig fruit en groenten, meldt voedingsfabrikant en <a title="Unilever" href="http://www.unilever.com/">Unilever</a>-dochter Knorr in een persbericht. Volgens de internationale voedingsaanbevelingen zouden kinderen dagelijks minstens vierhonderd gram fruit en groenten moeten eten. De Belgische kinderen eten echter maar 137 g fruit en 105 g groenten per dag, of slechts 61% van de internationale aanbevelingen (Studie PRO-CHILDREN).</p>
<p>Knorr stuurt dat alarmerende persbericht natuurlijk niet zomaar rond. Het vindt zijn Knorr Vie Kidz-gamma van fruit- en groetendrankjes ideaal om dit tekort te verhelpen. &#8220;Knorr Vie Kidz is uiteraard niet bestemd om fruit en groenten te vervangen,&#8221; nuanceert de auteur van het persbericht. Maar Knorr bestelde wel &#8220;meerdere Europese studies&#8221; die aantonen dat <a href="http://www.knorr-vie.be/">Knorr Vie Kidz</a> helpt om de consumptie van groenten en fruit bij kinderen te verhogen. Knorr publiceert zelfs een <a title="Knorr Vie Kidz blog" href="http://www.degrotegroenteslag.be/" target="_blank">blog</a> waar mama&#8217;s (tja, van papa&#8217;s is in het persbericht geen sprake) &#8220;hun ervaringen, tips en receptideeën uitwisselen om onze bengels te verzoenen met de groentenwereld&#8221;. Belangrijkste tip: om kinderen groenten te doen eten, moet je ze verbergen&#8230;</p>
<p>Elk flesje Knorr Vie Kidz van 100 ml bevat ongever evenveel voedingsstoffen als 200 gram vers fruit en groenten. De drankjes zijn &#8220;volledig natuurlijk&#8221;. Momenteel bestaan er twee variëteiten: Perzik/banaan/pompoen (de Knorr Vie Kidz Halloween-special), en banaan/passievrucht/wortel. De flesjes worden verkocht per drie verpakkingen en kosten ongeveer 1,99 euro.</p>
<p>Knorr Vie Kidz en vergelijkbare drankjes zijn ongetwijfeld gezonder dan bijvoorbeeld een snoepreep. Maar ze zijn ook flink duurder dan vers fruit. Als je fruit en groenten voor je kinderen moet &#8220;verbergen&#8221; omdat ze er anders niet willen van eten, kun je dat snel en gemakkelijk doen door ze te blenden en je eigen drankje of &#8220;smoothie&#8221; te creëren. Een blender kost hoop en al 50 euro en je hebt er jarenlang plezier van. En de verse, zelfgemaakte drankjes zijn een pak lekkerder dan het industriële spul.</p>
<h3>Recept: Basis-smoothie</h3>
<p>Hieronder een basisrecept dat we zelf bijna elke ochtend bereiden (voldoende voor ca. 1 liter):</p>
<p>1 grote of 2 kleine appels (klokhuis verwijderd, maar ongeschild, wel eerst wassen uiteraard)<br />
Sap van 1 of 2 verse sinaasappelen (of desnoods een flinke geut industrieel geperst sinaasappelsap; echte eetsinaasappelen zonder pit die binnenkort weer verkrijgbaar zijn kun je in hun geheel gebruiken, uiteraard zonder schil)<br />
1 banaan<br />
Optioneel drie eetlepels bioyoghurt<br />
Optioneel 1 (geschilde en in stukken gesneden) wortel</p>
<p>Een minuut blenden op hoogste stand en genieten maar. Je kunt dit basisrecept simpel aanvullen met seizoensfruit, nu bijvoorbeeld peren of in de zomer bijvoorbeeld aardbeien, of met ingevroren rode of gele vruchten in stukjes, die je onderandere bij Colruyt kunt kopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/10/07/kinderen-haten-fruit-en-groenten-knorr-to-the-rescue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechelse koekoek en Antwerpse handjes erkend als streekproduct</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/09/25/mechelse-koekoek-en-antwerpse-handjes-erkend-als-streekproduct/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/09/25/mechelse-koekoek-en-antwerpse-handjes-erkend-als-streekproduct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[streekproducten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mechelse koekoek en Antwerpse handjes worden erkend als Vlaamse streekproduct. Voor Mechelse koekoek kreeg pluimveeslachterij Belki uit Aalst de erkenning. Voor Antwerpse handjes kreeg de Syndikale Unie voor Brood-, Banket-, Chocolade- en IJsbedrijf de erkenning.
De erkenning voor potjesvlees uit de Westhoek wordt uitgebreid tot in totaal tien producenten, verenigd in Veurn&#8217; Ambachtse. Als alles meezit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mechelse koekoek en Antwerpse handjes worden erkend als <a title="Vlaams streekproduct" href="http://www.streekproduct.be/" target="_blank">Vlaamse streekproduct</a>. Voor Mechelse koekoek kreeg pluimveeslachterij <a title="Belki" href="http://www.belki.be/" target="_blank">Belki</a> uit Aalst de erkenning. Voor Antwerpse handjes kreeg de <a title="SVU" href="http://www.s-u.be/" target="_blank">Syndikale Unie voor Brood-, Banket-, Chocolade- en IJsbedrijf</a> de erkenning.<br />
De erkenning voor potjesvlees uit de Westhoek wordt uitgebreid tot in totaal tien producenten, verenigd in <a title="Veurn' Ambachtse" href="http://www.deveurnambachtse.be/" target="_blank">Veurn&#8217; Ambachtse</a>. Als alles meezit haalt het West-Vlaamse potjesvlees in navolging van de Geraardsbergse mattentaart en het Brussels grondwitloof een door Europa erkende Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) in 2010. Ook voor de Vlaamse grijze garnaal loopt een dossier voor erkenning als BGA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/09/25/mechelse-koekoek-en-antwerpse-handjes-erkend-als-streekproduct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe winkel in Mechelen en nieuwe producten in gamma bij Bio-Planet</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/09/17/nieuwe-winkel-in-mechelen-en-nieuwe-producten-in-gamma-bij-bio-planet/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/09/17/nieuwe-winkel-in-mechelen-en-nieuwe-producten-in-gamma-bij-bio-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Colruyt-dochter Bio-Planet opent een nieuwe winkel in Mechelen (Battelsesteenweg 68). Tegelijk worden vier nieuwe producten opgenomen in het gamma: biologische pure chocolade van Saveurs &#38; Nature, natuurlijke frisdrank van Canéo, milieuvriendelijke schoolmappen van Touareg en suikervrije tussendoortjes van Nutradia. Canéo is een bruisende frisdrank op basis van ongeveer tien planten, verkrijgbaar in de smaken natuur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colruyt-dochter <a title="Bio-Planet" href="http://www.bioplanet.be" target="_blank">Bio-Planet</a> opent een nieuwe winkel in Mechelen (Battelsesteenweg 68). Tegelijk worden vier nieuwe producten opgenomen in het gamma: biologische pure chocolade van <a title="Saveurs &amp; Nature" href="http://www.saveursetnature.com/" target="_blank">Saveurs &amp; Nature</a>, natuurlijke frisdrank van <a title="Canéo" href="http://www.caneo.eu/" target="_blank">Canéo</a>, milieuvriendelijke schoolmappen van Touareg en suikervrije tussendoortjes van <a title="Nutradia" href="http://www.nutradia.com/" target="_blank">Nutradia</a>. Canéo is een bruisende frisdrank op basis van ongeveer tien planten, verkrijgbaar in de smaken natuur, rode vruchten en mandarijn. De tussendoortjes van Nutradia worden gecontroleerd door de <a title="Vlaamse Diabetes Vereniging" href="http://www.diabetes-vdv.be/">Vlaamse Diabetes Vereniging</a>. Bio-Planet neemt de Nutradia sinaasappel- en marmercake en de granenrepen met aardbei/banaan en appel op in het gamma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekker.spul.be/2008/09/17/nieuwe-winkel-in-mechelen-en-nieuwe-producten-in-gamma-bij-bio-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campina Rotzelaer: &#8216;Brabantse&#8217; plattekaas uit Frankrijk</title>
		<link>http://lekker.spul.be/2008/09/05/campina-rotzelaer-brabantse-plattekaas-uit-frankrijk/</link>
		<comments>http://lekker.spul.be/2008/09/05/campina-rotzelaer-brabantse-plattekaas-uit-frankrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geproefd]]></category>
		<category><![CDATA[additieven]]></category>
		<category><![CDATA[kaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekker.spul.be/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Verse plattekaas of (voor onze Nederlandse vrienden) kwark wordt gemaakt van gestremde, gepasteurizeerde koeiemelk. Het is een lekker basisproduct voor allerlei desserts, of voor op de boterham, bijvoorbeeld in klassieke combinaties met in schijfjes gesneden banaan (zoet) of radijsjes (hartig).
Zuivelgigant Campina maakt Rotzelaer Brabantse Plattekaas. Het is een van de lekkerdere industriële plattekazen, met een [...]]]></description>
